文化学園大学生向けに『学生総合補償制度 のご案内』を公開しています。
さまざまなリスクに対応した補償となっております。是非ご覧ください。
契約概要
スマートホンの方は横にスワイプでテーブルを表示させて下さい。
契約概要 | |
---|---|
商品の仕組み | この商品は傷害総合保険普通保険約款に育英費用補償特約等各種特約をセットしたものです。 |
保険契約者 | 学校法人文化学園 |
加入対象者 | 文化学園の学生の皆さまを被保険者とし、保護者を加入者(保険料負担者)としてご加入いただきます。 |
保険期間 | 2023年4月1日午前0時~2027年3月31日午後4時まで4年間 |
申込締切日 | 2023年3月31日(金) |
お手続き方法 | WEB加入システム(専用URL、もしくは2次元コードよりアクセス)にてお申込みいただきます。 |
お支払方法 | WEB加入システムにて加入お手続き後、後日届きますコンビニ払込票にてお支払いいただきます。 |
中途加入 | 保険期間の中途でのご加入は、随時受付しています。その場合の保険期間は、WEB加入システム手続き日の翌日から 2026年3月31日午後4時までとなります。WEB加入システムからは2023年10月30日(月)まで加入で きます。それ以降はLC大塚文化事務所にお問い合わせください。 |
中途脱退 | この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口のLC大塚文化事務所までご連絡ください |
保険金額・保険料
一般で加入するよりお得な5%団体割引
保険期間:4年、団体割引5%、職種級別A級
スマートホンの方は横にスワイプでテーブルを表示させて下さい。
補償内容/保険金額 | 自宅生プラン/ 賃貸契約時保険加入済学生プラン |
1人暮らし学生プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラン名 | 疾病補償ありプラン | 傷害補償のみプラン | 疾病補償ありプラン | 傷害補償のみプラン | ||
プランコード | DA1 | DA2 | DB1 | DB2 | ||
保険料 | 58,490円 | 52,390円 | 69,830円 | 63,730円 | ||
掛金(保険料+制度運営費) | 58,790円 | 52,690円 | 70,130円 | 64,030円 | ||
お子さま 本人の補償 |
ケガの補償 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
入院保険金日額 (1,000日限度) |
3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
手術保険金 | 入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
||
通院保険金 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
疾病の補償 | 入院保険金日額 (180日限度) |
3,000円 | X | 3,000円 | X | |
手術保険金 | 入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
X | 入院中の手術 入院保険金日額の10倍 外来の手術 |
X | ||
細菌性食中毒および ウィルス性食中毒補償特約 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
天災危険補償特約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
熱中症危険補償特約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
特定感染症危険補償特約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
携行品損害(限度) (自己負担額:1事故につき3,000円) |
10万円 | 10万円 | X | X | ||
扶養者の方に 万が一のことが あった場合の補償 |
ケガや天災による育英費用 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | 400万円 | |
疾病による育英費用 | X | X | X | X | ||
賃貸住宅の補償 | 借家人賠償責任 | X | X | 500万円 | 500万円 | |
学生用生活動産 | X | X | 100万円 | 100万円 | ||
賠償責任 | 個人賠償責任(限度額) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 |
(注)上記保険料に本制度の運営費として300円を加算してお振り込みいただきます。制度運営費は、本制度の事務手続費用に充当しています。このチラシは、概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。